Jugendschnellschachturnier am 1.5.2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischermann, Simon | 1865 | SG Porz e. V. | GER | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 35,0 | 31,75 |
| 2 | Ritzenhoff, Tomke | 1778 | Oberbilker SV | GER | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 33,0 | 29,75 |
| 3 | Kovalskyy, Alicia | 1786 | Düsseldorfer SV | GER | 6 | 0 | 1 | 6 | 35,5 | 29,00 |
| 4 | Shivkumar, Siddhart | 1885 | SG Solingen e. V. | GER | 6 | 0 | 1 | 6 | 33,5 | 27,50 |
| 5 | Amini, Yusuf | 1822 | SC Monheim/Baumberg | GER | 6 | 0 | 1 | 6 | 33,5 | 27,00 |
| 6 | Kanno, Clara | 1680 | SF Essen-Werde | GER | 6 | 0 | 1 | 6 | 31,5 | 26,50 |
| 7 | Hatzfeld, Benjamin | 1207 | Langenfelder SF | 6 | 0 | 1 | 6 | 31,5 | 25,50 | |
| 8 | Schmidt, Boris | 1918 | Düsseldorfer SV | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,0 | 21,75 |
| 9 | Liu, Yichen | 1212 | Düsseldorfer SV | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,0 | 20,75 |
| 10 | Fischermann, Charlo | 1558 | SG Porz e. V. | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 35,0 | 22,50 |
| 11 | Vogel, Lennard | 5 | 0 | 2 | 5 | 32,5 | 21,50 | |||
| 12 | Sutanto, Jonas | 1644 | SC Monheim/Baumberg | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 32,0 | 20,00 |
| 13 | Beidinger, Adrian | 1692 | SV Würzburg von | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 32,0 | 19,50 |
| 14 | Shivkumar, Shreyas | 1727 | SG Solingen e. V. | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 31,5 | 19,00 |
| 15 | Erdmann, Maximilian | 1083 | SV Mülheim-Nord | 5 | 0 | 2 | 5 | 30,5 | 21,00 | |
| 16 | Bienbeck, Matthis | 1340 | SG Porz e. V. | 5 | 0 | 2 | 5 | 30,0 | 18,00 | |
| 17 | Dhanasekaran Mee | 1622 | SG Solingen e. V. | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 29,5 | 18,50 |
| 18 | Blem, Alexander jun. | 1089 | SC Monheim/Baumberg | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 29,5 | 17,50 |
| 19 | Kuberczyk, Samuel | 1794 | SF Schlebusch | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 29,0 | 18,00 |
| 20 | Weber, Laurin | 1117 | SV Lendersdorf | 5 | 0 | 2 | 5 | 28,5 | 17,50 | |
| 21 | Yusenko, Egor | 1139 | SG Bochum 1931 | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 28,0 | 17,00 |
| 22 | Satheesh, Yazhini | 1012 | Düsseldorfer SK | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 27,5 | 17,00 |
| 23 | Heidtkamp, Anna | 1594 | Düsseldorfer SV | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 27,0 | 17,00 |
| 24 | Liu, Mio Runhan | 1101 | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 2 | 1 | 5 | 26,0 | 18,00 |
| 25 | Giganov, Zakhar | 1043 | Düsseldorfer SK | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 26,0 | 15,50 |
| 26 | Fridman, Joshua | 1045 | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 25,0 | 16,50 |
| 27 | Limbourg, Alexander | 1648 | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 34,0 | 18,75 |
| 28 | Guliyev, Kamran | 1106 | Düsseldorfer SV | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 31,0 | 18,25 | |
| 29 | Stakhurskyi, Oleksii | 768 | Klub Kölner SF e. | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,0 | 16,25 | |
| 30 | Fast, Tim | 887 | SV Hennef 1927 | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,5 | 15,75 |
| 31 | Michelson, Nathan | 972 | Düsseldorfer SK | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,0 | 14,75 |
| 32 | Chen, Aimée | 927 | SC Erkrath 1973 | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 26,5 | 15,75 |
| 33 | Brandt, Hilda | 1581 | SG Porz e. V. | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,0 | 13,75 |
| 34 | Ullubiev, Tamerlan | 1025 | SV Lendersdorf | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,5 | 13,25 | |
| 35 | Guan, Guoyou | 1132 | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,5 | 12,25 |
| 36 | Satheesh, Dharshini | 1105 | Düsseldorfer SK | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,0 | 14,75 |
| 37 | Qu, Tim | 956 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4 | 31,0 | 15,00 | |
| 38 | Liesenfeld, Leon | SV Lendersdorf | 4 | 0 | 3 | 4 | 30,0 | 16,00 | ||
| 39 | Aliyev, Davud | 944 | Düsseldorfer SV | AZE | 4 | 0 | 3 | 4 | 29,0 | 13,00 |
| 40 | Jablkowski, Filip | 814 | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 28,0 | 13,00 |
| 41 | Bahners, Sara | 775 | SC Monheim/Baumberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 27,5 | 13,50 |
| 42 | Sabellek, Mika Leon | 797 | SK Turm Schiefb | 4 | 0 | 3 | 4 | 27,5 | 13,00 | |
| 43 | Zhang, Samuel | 1034 | TSV Meerbusch | 4 | 0 | 3 | 4 | 27,5 | 12,50 | |
| 43 | von Bassewitz, Fried | 905 | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 27,5 | 12,50 |
| 45 | Ni, Wilhelm Zeyin | 1696 | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 27,5 | 12,00 |
| 46 | Yusenko, Gleb | 990 | SG Bochum 1931 | 4 | 0 | 3 | 4 | 27,5 | 11,00 | |
| 47 | Shakhimardanova, N | 1406 | Düsseldorfer SK | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 27,0 | 12,00 |
| 48 | Scharfenberg, Leah | 1002 | SG Porz e. V. | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 26,0 | 12,50 |
| 49 | Witt, Jakob | 923 | SC Turm 64 Leic | 4 | 0 | 3 | 4 | 26,0 | 12,00 | |
| 50 | Bens, Emil Josef | 945 | SV Mülheim-Nord | 4 | 0 | 3 | 4 | 26,0 | 11,00 | |
| 51 | Balduan, Moritz | 1618 | SF Schlebusch | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 25,5 | 11,00 |
| 52 | Kopanitsa, Dmitry | 922 | SF Brand 1981 | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 25,5 | 9,50 |
| 53 | Schindler, Mailin | 781 | SV Mülheim-Nord | 4 | 0 | 3 | 4 | 24,0 | 12,00 | |
| 54 | Farag, Anas | SV Mülheim-Nord | 4 | 0 | 3 | 4 | 24,0 | 9,00 | ||
| 55 | Bhatt, Dharv | Oberbilker SV | 4 | 0 | 3 | 4 | 23,5 | 10,00 | ||
| 56 | Schweitzer, Benjami | SF Schlebusch | 4 | 0 | 3 | 4 | 23,0 | 10,50 | ||
| 57 | Kantipudi, Devna | 4 | 0 | 3 | 4 | 23,0 | 9,50 | |||
| 58 | Limbourg, Felix | 885 | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 22,5 | 10,00 |
| 59 | Albarran Timmerber | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 3 | 4 | 21,5 | 10,50 | ||
| 60 | Lupu, Giovanni | SC Monheim/Baumberg | 4 | 0 | 3 | 4 | 21,5 | 10,00 | ||
| 61 | Aliyev, Yusif | 834 | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 21,5 | 8,50 |
| 61 | Buik, Anton | SF Rodenkirchen | 4 | 0 | 3 | 4 | 21,5 | 8,50 | ||
| 63 | Lopez, Luiz | SF Schlebusch | 4 | 0 | 3 | 4 | 19,0 | 8,50 | ||
| 64 | Voigtländer, Leande | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,5 | 12,50 | |||
| 65 | Weber, Malte | SV Lendersdorf | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,0 | 10,25 | ||
| 66 | Schalow, Tristan | 1226 | SC Monheim/Baumberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,5 | 10,75 |
| 67 | Gupta, Sajan | Ford SF Köln e. V | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,0 | 11,50 | |
| 68 | Lim, Elias | 791 | SC Monheim/Baumberg | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | 11,25 | |
| 69 | Han, Josiah Jingyue | 800 | Düsseldorfer SV | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 11,75 |
| 70 | Stegbauer, Clemens | Verein f. Sport u. | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 12,50 | ||
| 71 | Meyer, Hugo | 773 | Schachkreis Alten | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 9,25 |
| 72 | Wang, Lukas | TSV Meerbusch | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | 10,25 | ||
| 73 | Witt, Florian | 801 | SC Turm 64 Leic | 3 | 0 | 4 | 3 | 29,5 | 11,50 | |
| 74 | Rezk, Ferris | SF Schlebusch | 2 | 2 | 3 | 3 | 28,5 | 9,25 | ||
| 75 | Melchugov, Sergei | 768 | SV Mülheim-Nord | 3 | 0 | 4 | 3 | 28,0 | 11,50 | |
| 76 | Mustafa, Ibrahim | 799 | SC Monheim/Baumberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 27,0 | 8,00 |
| 77 | Schmitt, Kalani | 3 | 0 | 4 | 3 | 26,5 | 9,50 | |||
| 78 | Haar, Jakob | SK Turm Schiefb | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 26,0 | 9,00 | |
| 79 | Rahaman, Dimitar | 3 | 0 | 4 | 3 | 26,0 | 8,00 | |||
| 80 | Schindler, Amilia | 790 | SV Mülheim-Nord | 3 | 0 | 4 | 3 | 25,0 | 8,50 | |
| 81 | Jikia, David | SC Erkrath 1973 | 3 | 0 | 4 | 3 | 25,0 | 7,50 | ||
| 82 | Wetter, Maddox | 768 | SC Monheim/Baumberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 24,5 | 8,50 |
| 83 | Hanisch, Leif | 837 | SF Schlebusch | 3 | 0 | 4 | 3 | 24,5 | 8,00 | |
| 84 | Lassak, Max | 3 | 0 | 4 | 3 | 24,5 | 7,50 | |||
| 85 | Tepass, Laura | 930 | Schulschachverein | 3 | 0 | 4 | 3 | 23,5 | 7,50 | |
| 86 | Schnitzler, Henri | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3 | 23,5 | 7,00 | ||
| 87 | Kaymak, Alpay | 1195 | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3 | 23,0 | 9,00 | |
| 88 | Frohn, Samuel | SV Lendersdorf | 3 | 0 | 4 | 3 | 23,0 | 8,00 | ||
| 89 | Majdanski, Aleksand | SC Monheim/Baumberg | 2 | 2 | 3 | 3 | 23,0 | 7,75 | ||
| 90 | Ellenberger, Ben | Verein f. Sport u. | 1 | 4 | 2 | 3 | 22,0 | 8,50 | ||
| 91 | Rathay, Noah | Düsseldorfer SV | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 22,0 | 8,00 | |
| 92 | Sabellek, Lauri Fred | 870 | SK Turm Schiefb | 3 | 0 | 4 | 3 | 22,0 | 6,50 | |
| 93 | Mittmann, Maria | SC Monheim/Baumberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 21,5 | 7,00 | |
| 94 | Neumann, Jonas Mic | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3 | 21,0 | 6,00 | ||
| 95 | Brandt, Thea | 771 | SG Porz e. V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 20,5 | 7,00 |
| 96 | Margaryan, Tigran | SV Mülheim-Nord | 3 | 0 | 4 | 3 | 20,5 | 6,00 | ||
| 97 | Bahr, Gregor | SC Erkrath 1973 | 3 | 0 | 4 | 3 | 20,0 | 6,50 | ||
| 98 | Wolf, Jonathan | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3 | 19,5 | 6,00 | ||
| 99 | Roszak, Leon | 3 | 0 | 4 | 3 | 19,5 | 5,00 | |||
| 100 | Sharma, Vaishnevi | Düsseldorfer SK | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 18,5 | 5,50 | |
| 101 | Keßler, Niklas | SF Schlebusch | 3 | 0 | 4 | 3 | 17,0 | 5,00 | ||
| 102 | Loeffelholz, Valentin | TSV Meerbusch | 3 | 0 | 4 | 3 | 16,0 | 5,00 | ||
| 103 | Cai, Yuan | SF Schlebusch | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,5 | 5,00 | ||
| 104 | Geiß, Janus | SC Turm Krefeld | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 | 4,75 | ||
| 105 | Lupu, Marc | SC Monheim/Baumberg | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 | 5,75 | ||
| 106 | Frohn, Noah | SV Lendersdorf | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 21,0 | 5,50 | ||
| 107 | Sereda, Daniil | TSV Meerbusch | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 | 4,00 | ||
| 108 | Leidig, Laurenz | SC Monheim/Baumberg | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 17,0 | 2,75 | ||
| 109 | Michelson, Sara | Düsseldorfer SK | GER | 2 | 0 | 5 | 2 | 25,5 | 6,00 | |
| 110 | Tiew, Aceson Yong | Verein f. Sport u. | 2 | 0 | 5 | 2 | 22,5 | 5,00 | ||
| 111 | Krishnamurthy, Sriva | SV Dormagen | GER | 2 | 0 | 5 | 2 | 22,5 | 3,00 | |
| 112 | Dau, Maxim | SV Lendersdorf | 2 | 0 | 5 | 2 | 21,0 | 1,50 | ||
| 113 | Kantipudi, Dhanvi | 2 | 0 | 5 | 2 | 20,5 | 3,50 | |||
| 113 | Kreps, Leo | Langenfelder SF | 2 | 0 | 5 | 2 | 20,5 | 3,50 | ||
| 115 | Tokoglu, Ata Can | SV Würselen 192 | GER | 2 | 0 | 5 | 2 | 20,0 | 3,00 | |
| 116 | Su, Zixin | Düsseldorfer SV | 2 | 0 | 5 | 2 | 19,5 | 4,00 | ||
| 117 | Hu, Yichen | TSV Meerbusch | 2 | 0 | 5 | 2 | 19,5 | 3,50 | ||
| 118 | Weis, Maxim | SF Schlebusch | 2 | 0 | 5 | 2 | 19,0 | 3,50 | ||
| 119 | Jochmann, Tobias | SV Lendersdorf | 2 | 0 | 5 | 2 | 19,0 | 2,00 | ||
| 120 | Kyriasoglou, Leonid | SC Monheim/Baumberg | 2 | 0 | 5 | 2 | 18,5 | 3,50 | ||
| 121 | Rathay, Zoe | Düsseldorfer SV | 2 | 0 | 5 | 2 | 18,5 | 1,50 | ||
| 122 | Tiew, Kayson Yong | Verein f. Sport u. | 2 | 0 | 5 | 2 | 17,5 | 3,50 | ||
| 123 | Volgmann, Maja | SV 1922 Hilden | 2 | 0 | 5 | 2 | 17,5 | 2,00 | ||
| 124 | Esmaeilzadehha, Sa | 2 | 0 | 5 | 2 | 17,5 | 1,50 | |||
| 125 | Ramirez Payome, J | COL | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 22,0 | 4,25 | ||
| 126 | Su, Zimo | Düsseldorfer SV | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,5 | 2,25 | ||
| 127 | Scharf, Lars | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,5 | 1,25 | |||
| 128 | Nester, Frederick | Düsseldorfer SV | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 17,0 | 1,25 | ||
| 129 | Gruse, Finn | SC Monheim/Baumberg | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 15,0 | 1,25 | ||
| 130 | Shkreta, Katalea | Düsseldorfer SV | 1 | 0 | 3 | 1 | 21,0 | 2,00 | ||
| 131 | Kyriasoglou, Eleni | 1 | 0 | 6 | 1 | 18,0 | 2,00 | |||
| 132 | Bechmann, Nico | 1 | 0 | 6 | 1 | 17,5 | 0,50 | |||
| 133 | Bensalah, Fabio | SF Schlebusch | 1 | 0 | 6 | 1 | 17,0 | 0,50 | ||
| 134 | Budiscak, Elena | Düsseldorfer SV | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 15,5 | 0,25 | ||
| 135 | Borjigen, Nomotchi | Düsseldorfer SV | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 12,5 | 0,25 | ||
| 136 | Geffe, Eddie | SV 1922 Hilden | 0 | 0 | 3 | 0 | 15,0 | 0,00 |









