Jugendschnellschachturnier am 1.5.2025
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritzenhoff,Tomke | Oberbilker SV 1960 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 33.5 | 33.50 |
| 2 | Amini,Yusuf | SC Monheim/Baumberg | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.5 | 25.50 |
| 3 | Hatzfeld,Benjamin | Langenfelder SF 1933 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 26.50 |
| 4 | Koßler,Noah | Oberbilker SV 1960 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 35.0 | 25.25 |
| 5 | Teng,David | Düsseldorfer SV 1854 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 24.25 |
| 6 | Abubakir,Shko | SF Köln-Longerich 19 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 21.75 |
| 7 | Erkelenz,Fynn | Klub Kölner SF e. V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 21.25 |
| 8 | Kuberczyk,Samuel | SF Schlebusch | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.75 |
| 9 | Trunz,Daniel | SG Porz e. V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 22.00 |
| 10 | Beidinger,Adrian | SV Würzburg von 1865 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 19.75 |
| 11 | Blem,Alexander jun. | SC Monheim/Baumberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 20.50 |
| 12 | Weber,Jan Felix | Oberbilker SV 1960 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.50 |
| 13 | Schalow,Tristan | SC Monheim/Baumberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 18.50 |
| 14 | Rezk,Ferris | SF Schlebusch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.50 |
| 14 | Scharfenberg,Leah | SG Porz e. V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.50 |
| 16 | Liu,Mio Runhan | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 18.25 |
| 17 | Michelson,Nathan | Düsseldorfer SK 14/2 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.00 |
| 18 | Esmaeilzadehha,Sarvin | Düsseldorfer SV 1854 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 17.00 |
| 19 | Harensa,Oskar | SC Monheim/Baumberg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 16.75 |
| 20 | Akcapinar,Timur | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 19.00 |
| 21 | Potap,Leon | Klub Kölner SF e. V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 18.25 |
| 22 | Almohamad,Hamza | SF Köln-Longerich 19 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.75 |
| 23 | Christoph,Philipp | Klub Kölner SF e. V. | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 16.25 |
| 24 | Hüttner,Moritz | SF Schlebusch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 17.25 |
| 25 | Zhang,Samuel | TSV Meerbusch e. V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 16.50 |
| 26 | Stakhurskyi,Oleksii | Klub Kölner SF e. V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.25 |
| 27 | Liesenfeld,Leon | SV Lendersdorf 57 e. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.25 |
| 28 | Ni,Wilhelm Zeyin | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 16.25 |
| 29 | Stollwerk,Jonas | SF Köln-Longerich 19 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 13.75 |
| 30 | Sharma,Vaishnevi | Düsseldorfer SK 14/2 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.25 |
| 31 | Guan,Guoyou | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 15.50 |
| 32 | Kiss,Mika | SC Monheim/Baumberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.00 |
| 33 | Lassak,Max | SC Monheim/Baumberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 15.25 |
| 34 | Sigacheva,Varvara | SG Porz e. V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
| 35 | Bhatt,Dharv | Oberbilker SV 1960 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 |
| 36 | Kiencke,Larissa | SC Monheim/Baumberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.50 |
| 37 | Geiß,Janus Michael | Krefelder SK Turm 18 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
| 38 | von Bassewitz,Friedrich | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 |
| 39 | Arvind Kumar,Johan Mcenroe | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.50 |
| 40 | Talaba,Kirill | SC Monheim/Baumberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 |
| 41 | Bahners,Sara | SC Monheim/Baumberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
| 42 | Kayacik,Fatih | SF Schlebusch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.50 |
| 43 | Schick,Samuel | Turn- und SPVERi e | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.50 |
| 44 | Zhao,Qixiang | Turnclub Sterkrade18 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 10.75 |
| 45 | Ullubiev,Tamerlan | SV Lendersdorf 57 e. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.50 |
| 46 | Schalow,Younes | SC Monheim/Baumberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 |
| 47 | Markovic,Leo | Klub Kölner SF e. V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 9.00 |
| 48 | Zheng,Liam | Düsseldorfer SK 14/2 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 8.50 |
| 49 | Schindler,Alexander | Düsseldorfer SK 14/2 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 8.50 |
| 49 | Swied,Zaid | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 8.50 |
| 51 | Bulut,Asmen | SF Schlebusch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.25 |
| 52 | Balduan,Moritz | SF Schlebusch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.75 |
| 53 | Han,Josiah Jingyue | Düsseldorfer SV 1854 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 |
| 54 | Liu,Yichen | Düsseldorfer SV 1854 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.75 |
| 55 | Pfeiffer,Kai | SV Lendersdorf 57 e. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.00 |
| 56 | Staudt,Merle | Düsseldorfer SV 1854 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 |
| 57 | Brors,Jonathan | Macabi Düsseldorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.25 |
| 58 | Schwichtenberg,Nitin Ved | Düsseldorfer SV 1854 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 8.75 |
| 59 | Filippov,Levi | Klub Kölner SF e. V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.5 | 11.00 |
| 60 | Deger,Rüzgar | SG Neuss e. V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 8.00 |
| 61 | Rotmanov,Daniel | Düsseldorfer SK 14/2 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 8.50 |
| 62 | Demchenko,Dmytro | SV Lendersdorf 57 e. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 10.00 |
| 63 | Aditya,Apoorv | Klub Kölner SF e. V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 |
| 64 | Hanisch,Leif | SF Schlebusch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
| 65 | Schnitzler,Henri | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 9.50 |
| 66 | Majdanski,Aleksander | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 |
| 67 | Schwarz,Carl | Oberbilker SV 1960 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.50 |
| 68 | Sanguri,Mihit | Düsseldorfer SK 14/2 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.25 |
| 69 | Kuffel,Leon | SV Eichlinghofen 193 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
| 69 | Mann,Silas Gregor | Düsseldorfer SV 1854 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
| 71 | Wang,Lukas | TSV Meerbusch e. V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.25 |
| 72 | Klaska,Hanna Sophie | Düsseldorfer SV 1854 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 |
| 72 | Gassmann,Lukas | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 |
| 74 | Mittmann,Maria | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 |
| 75 | Kaatze,Lasse | SF Schlebusch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 |
| 75 | Shah,Ansh | SF Schlebusch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 |
| 77 | Drews,Peer | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 |
| 78 | Lopez,Luiz | SF Schlebusch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 |
| 79 | Scharf, Lars Magnus | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 3.50 |
| 80 | Wolf,Jonathan | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 6.00 |
| 81 | Kyriasoglou,Leonidas | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 5.50 |
| 82 | Lim,Elias | SC Monheim/Baumberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.5 | 8.50 |
| 83 | Wetter,Maddox | SC Monheim/Baumberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.25 |
| 84 | Bulut,Ares | SF Schlebusch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 4.00 |
| 85 | Rathay,Noah | Düsseldorfer SV 1854 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.25 |
| 86 | Rinkowitz,Ted | SC Monheim/Baumberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.75 |
| 87 | Lüppken,Elina | SF Schlebusch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 6.50 |
| 88 | Sereda,Daniil | TSV Meerbusch e. V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 5.50 |
| 89 | Köpnick,Jonas | SF Schlebusch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.00 |
| 90 | Alexejew,Kirill | SF Schlebusch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.50 |
| 91 | Rathay,Zoe | Düsseldorfer SV 1854 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.00 |
| 92 | Hoseyny,Arian | SC Monheim/Baumberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 5.00 |
| 93 | Celebi,Keyan | TSV Meerbusch e. V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.00 |
| 94 | Cai,Yuan | vereinslos | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | 4.50 |
| 95 | Neumann,Jonas Michael | SC Monheim/Baumberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 4.50 |
| 96 | Bruhn,Leonard | SC Monheim/Baumberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 1.00 |
| 97 | von Bassewitz,Beatrix | Düsseldorfer SV 1854 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.00 |
| 98 | Kyriasoglou,Eleni | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.00 |
| 99 | Brors,Aurelia | Macabi Düsseldorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 4.00 |
| 100 | Kuffel,Luisa | SV Eichlinghofen 193 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 2.50 |
| 101 | Keßler,Niklas | SF Schlebusch | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 3.75 |
| 102 | Borjigen,Nomotchi | Düsseldorfer SV 1854 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 3.75 |
| 103 | Bianko,Platon | SF Schlebusch | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 0.75 |
| 104 | Hellfeier,Oscar | TSV Meerbusch e. V. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 1.00 |
| 105 | Fleischer,Leona | SC Monheim/Baumberg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 1.00 |
| 106 | Petri,Max | SF Schlebusch | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 0.00 |
| 107 | Rezk,Dalia | SF Schlebusch | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 1.00 |
| 108 | Köpnick,Fabian | SF Schlebusch | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
Schach-960-Turnier am 3.10.2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel S. | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 28,5 | 23,00 |
| 2 | Nils | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,5 | 20,75 |
| 3 | Franz | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27,5 | 20,25 |
| 4 | David | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 31,0 | 19,50 |
| 5 | Eike | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,5 | 17,75 |
| 6 | Jozo | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 31,5 | 15,00 |
| 7 | Albert | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 | 12,50 |
| 8 | Mika | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 | 12,50 |
| 9 | Daniel M. | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 12,00 |
| 10 | Tristan | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,5 | 11,75 |
| 11 | Simon | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 22,0 | 11,25 |
| 12 | Tobias | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 32,0 | 14,25 |
| 13 | Alex | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 6,50 |
| 14 | Günter | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | 7,00 |
| 15 | Kai | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 5,50 |
| 16 | Maddox | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,0 | 4,00 |
| 17 | Amir | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,0 | 3,00 |
| 18 | Janet | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 | 3,00 |
| 19 | Younes | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,5 | 5,00 |
| 20 | Elias | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,5 | 1,00 |
| 21 | Leonard | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 17,5 | 0,00 |
| 22 | Leonidas | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 20,5 | 0,00 |
Jugendschnellschachturnier am 1.5.2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischermann, Simon | 1865 | SG Porz e. V. | GER | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 35,0 | 31,75 |
| 2 | Ritzenhoff, Tomke | 1778 | Oberbilker SV | GER | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 33,0 | 29,75 |
| 3 | Kovalskyy, Alicia | 1786 | Düsseldorfer SV | GER | 6 | 0 | 1 | 6 | 35,5 | 29,00 |
| 4 | Shivkumar, Siddhart | 1885 | SG Solingen e. V. | GER | 6 | 0 | 1 | 6 | 33,5 | 27,50 |
| 5 | Amini, Yusuf | 1822 | SC Monheim/Baumberg | GER | 6 | 0 | 1 | 6 | 33,5 | 27,00 |
| 6 | Kanno, Clara | 1680 | SF Essen-Werde | GER | 6 | 0 | 1 | 6 | 31,5 | 26,50 |
| 7 | Hatzfeld, Benjamin | 1207 | Langenfelder SF | 6 | 0 | 1 | 6 | 31,5 | 25,50 | |
| 8 | Schmidt, Boris | 1918 | Düsseldorfer SV | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,0 | 21,75 |
| 9 | Liu, Yichen | 1212 | Düsseldorfer SV | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,0 | 20,75 |
| 10 | Fischermann, Charlo | 1558 | SG Porz e. V. | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 35,0 | 22,50 |
| 11 | Vogel, Lennard | 5 | 0 | 2 | 5 | 32,5 | 21,50 | |||
| 12 | Sutanto, Jonas | 1644 | SC Monheim/Baumberg | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 32,0 | 20,00 |
| 13 | Beidinger, Adrian | 1692 | SV Würzburg von | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 32,0 | 19,50 |
| 14 | Shivkumar, Shreyas | 1727 | SG Solingen e. V. | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 31,5 | 19,00 |
| 15 | Erdmann, Maximilian | 1083 | SV Mülheim-Nord | 5 | 0 | 2 | 5 | 30,5 | 21,00 | |
| 16 | Bienbeck, Matthis | 1340 | SG Porz e. V. | 5 | 0 | 2 | 5 | 30,0 | 18,00 | |
| 17 | Dhanasekaran Mee | 1622 | SG Solingen e. V. | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 29,5 | 18,50 |
| 18 | Blem, Alexander jun. | 1089 | SC Monheim/Baumberg | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 29,5 | 17,50 |
| 19 | Kuberczyk, Samuel | 1794 | SF Schlebusch | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 29,0 | 18,00 |
| 20 | Weber, Laurin | 1117 | SV Lendersdorf | 5 | 0 | 2 | 5 | 28,5 | 17,50 | |
| 21 | Yusenko, Egor | 1139 | SG Bochum 1931 | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 28,0 | 17,00 |
| 22 | Satheesh, Yazhini | 1012 | Düsseldorfer SK | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 27,5 | 17,00 |
| 23 | Heidtkamp, Anna | 1594 | Düsseldorfer SV | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 27,0 | 17,00 |
| 24 | Liu, Mio Runhan | 1101 | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 2 | 1 | 5 | 26,0 | 18,00 |
| 25 | Giganov, Zakhar | 1043 | Düsseldorfer SK | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 26,0 | 15,50 |
| 26 | Fridman, Joshua | 1045 | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 25,0 | 16,50 |
| 27 | Limbourg, Alexander | 1648 | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 34,0 | 18,75 |
| 28 | Guliyev, Kamran | 1106 | Düsseldorfer SV | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 31,0 | 18,25 | |
| 29 | Stakhurskyi, Oleksii | 768 | Klub Kölner SF e. | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,0 | 16,25 | |
| 30 | Fast, Tim | 887 | SV Hennef 1927 | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,5 | 15,75 |
| 31 | Michelson, Nathan | 972 | Düsseldorfer SK | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,0 | 14,75 |
| 32 | Chen, Aimée | 927 | SC Erkrath 1973 | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 26,5 | 15,75 |
| 33 | Brandt, Hilda | 1581 | SG Porz e. V. | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,0 | 13,75 |
| 34 | Ullubiev, Tamerlan | 1025 | SV Lendersdorf | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,5 | 13,25 | |
| 35 | Guan, Guoyou | 1132 | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,5 | 12,25 |
| 36 | Satheesh, Dharshini | 1105 | Düsseldorfer SK | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,0 | 14,75 |
| 37 | Qu, Tim | 956 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4 | 31,0 | 15,00 | |
| 38 | Liesenfeld, Leon | SV Lendersdorf | 4 | 0 | 3 | 4 | 30,0 | 16,00 | ||
| 39 | Aliyev, Davud | 944 | Düsseldorfer SV | AZE | 4 | 0 | 3 | 4 | 29,0 | 13,00 |
| 40 | Jablkowski, Filip | 814 | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 28,0 | 13,00 |
| 41 | Bahners, Sara | 775 | SC Monheim/Baumberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 27,5 | 13,50 |
| 42 | Sabellek, Mika Leon | 797 | SK Turm Schiefb | 4 | 0 | 3 | 4 | 27,5 | 13,00 | |
| 43 | Zhang, Samuel | 1034 | TSV Meerbusch | 4 | 0 | 3 | 4 | 27,5 | 12,50 | |
| 43 | von Bassewitz, Fried | 905 | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 27,5 | 12,50 |
| 45 | Ni, Wilhelm Zeyin | 1696 | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 27,5 | 12,00 |
| 46 | Yusenko, Gleb | 990 | SG Bochum 1931 | 4 | 0 | 3 | 4 | 27,5 | 11,00 | |
| 47 | Shakhimardanova, N | 1406 | Düsseldorfer SK | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 27,0 | 12,00 |
| 48 | Scharfenberg, Leah | 1002 | SG Porz e. V. | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 26,0 | 12,50 |
| 49 | Witt, Jakob | 923 | SC Turm 64 Leic | 4 | 0 | 3 | 4 | 26,0 | 12,00 | |
| 50 | Bens, Emil Josef | 945 | SV Mülheim-Nord | 4 | 0 | 3 | 4 | 26,0 | 11,00 | |
| 51 | Balduan, Moritz | 1618 | SF Schlebusch | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 25,5 | 11,00 |
| 52 | Kopanitsa, Dmitry | 922 | SF Brand 1981 | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 25,5 | 9,50 |
| 53 | Schindler, Mailin | 781 | SV Mülheim-Nord | 4 | 0 | 3 | 4 | 24,0 | 12,00 | |
| 54 | Farag, Anas | SV Mülheim-Nord | 4 | 0 | 3 | 4 | 24,0 | 9,00 | ||
| 55 | Bhatt, Dharv | Oberbilker SV | 4 | 0 | 3 | 4 | 23,5 | 10,00 | ||
| 56 | Schweitzer, Benjami | SF Schlebusch | 4 | 0 | 3 | 4 | 23,0 | 10,50 | ||
| 57 | Kantipudi, Devna | 4 | 0 | 3 | 4 | 23,0 | 9,50 | |||
| 58 | Limbourg, Felix | 885 | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 22,5 | 10,00 |
| 59 | Albarran Timmerber | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 3 | 4 | 21,5 | 10,50 | ||
| 60 | Lupu, Giovanni | SC Monheim/Baumberg | 4 | 0 | 3 | 4 | 21,5 | 10,00 | ||
| 61 | Aliyev, Yusif | 834 | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 21,5 | 8,50 |
| 61 | Buik, Anton | SF Rodenkirchen | 4 | 0 | 3 | 4 | 21,5 | 8,50 | ||
| 63 | Lopez, Luiz | SF Schlebusch | 4 | 0 | 3 | 4 | 19,0 | 8,50 | ||
| 64 | Voigtländer, Leande | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,5 | 12,50 | |||
| 65 | Weber, Malte | SV Lendersdorf | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,0 | 10,25 | ||
| 66 | Schalow, Tristan | 1226 | SC Monheim/Baumberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,5 | 10,75 |
| 67 | Gupta, Sajan | Ford SF Köln e. V | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,0 | 11,50 | |
| 68 | Lim, Elias | 791 | SC Monheim/Baumberg | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | 11,25 | |
| 69 | Han, Josiah Jingyue | 800 | Düsseldorfer SV | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 11,75 |
| 70 | Stegbauer, Clemens | Verein f. Sport u. | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 12,50 | ||
| 71 | Meyer, Hugo | 773 | Schachkreis Alten | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 9,25 |
| 72 | Wang, Lukas | TSV Meerbusch | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | 10,25 | ||
| 73 | Witt, Florian | 801 | SC Turm 64 Leic | 3 | 0 | 4 | 3 | 29,5 | 11,50 | |
| 74 | Rezk, Ferris | SF Schlebusch | 2 | 2 | 3 | 3 | 28,5 | 9,25 | ||
| 75 | Melchugov, Sergei | 768 | SV Mülheim-Nord | 3 | 0 | 4 | 3 | 28,0 | 11,50 | |
| 76 | Mustafa, Ibrahim | 799 | SC Monheim/Baumberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 27,0 | 8,00 |
| 77 | Schmitt, Kalani | 3 | 0 | 4 | 3 | 26,5 | 9,50 | |||
| 78 | Haar, Jakob | SK Turm Schiefb | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 26,0 | 9,00 | |
| 79 | Rahaman, Dimitar | 3 | 0 | 4 | 3 | 26,0 | 8,00 | |||
| 80 | Schindler, Amilia | 790 | SV Mülheim-Nord | 3 | 0 | 4 | 3 | 25,0 | 8,50 | |
| 81 | Jikia, David | SC Erkrath 1973 | 3 | 0 | 4 | 3 | 25,0 | 7,50 | ||
| 82 | Wetter, Maddox | 768 | SC Monheim/Baumberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 24,5 | 8,50 |
| 83 | Hanisch, Leif | 837 | SF Schlebusch | 3 | 0 | 4 | 3 | 24,5 | 8,00 | |
| 84 | Lassak, Max | 3 | 0 | 4 | 3 | 24,5 | 7,50 | |||
| 85 | Tepass, Laura | 930 | Schulschachverein | 3 | 0 | 4 | 3 | 23,5 | 7,50 | |
| 86 | Schnitzler, Henri | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3 | 23,5 | 7,00 | ||
| 87 | Kaymak, Alpay | 1195 | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3 | 23,0 | 9,00 | |
| 88 | Frohn, Samuel | SV Lendersdorf | 3 | 0 | 4 | 3 | 23,0 | 8,00 | ||
| 89 | Majdanski, Aleksand | SC Monheim/Baumberg | 2 | 2 | 3 | 3 | 23,0 | 7,75 | ||
| 90 | Ellenberger, Ben | Verein f. Sport u. | 1 | 4 | 2 | 3 | 22,0 | 8,50 | ||
| 91 | Rathay, Noah | Düsseldorfer SV | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 22,0 | 8,00 | |
| 92 | Sabellek, Lauri Fred | 870 | SK Turm Schiefb | 3 | 0 | 4 | 3 | 22,0 | 6,50 | |
| 93 | Mittmann, Maria | SC Monheim/Baumberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 21,5 | 7,00 | |
| 94 | Neumann, Jonas Mic | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3 | 21,0 | 6,00 | ||
| 95 | Brandt, Thea | 771 | SG Porz e. V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 20,5 | 7,00 |
| 96 | Margaryan, Tigran | SV Mülheim-Nord | 3 | 0 | 4 | 3 | 20,5 | 6,00 | ||
| 97 | Bahr, Gregor | SC Erkrath 1973 | 3 | 0 | 4 | 3 | 20,0 | 6,50 | ||
| 98 | Wolf, Jonathan | SC Monheim/Baumberg | 3 | 0 | 4 | 3 | 19,5 | 6,00 | ||
| 99 | Roszak, Leon | 3 | 0 | 4 | 3 | 19,5 | 5,00 | |||
| 100 | Sharma, Vaishnevi | Düsseldorfer SK | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 18,5 | 5,50 | |
| 101 | Keßler, Niklas | SF Schlebusch | 3 | 0 | 4 | 3 | 17,0 | 5,00 | ||
| 102 | Loeffelholz, Valentin | TSV Meerbusch | 3 | 0 | 4 | 3 | 16,0 | 5,00 | ||
| 103 | Cai, Yuan | SF Schlebusch | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,5 | 5,00 | ||
| 104 | Geiß, Janus | SC Turm Krefeld | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 | 4,75 | ||
